哈里-凯恩
身高:188CM | 生日:1993-07-28 | ||
体重:89KG | 年龄:26岁 | ||
位置:前锋 | 国籍:England | ||
号码:9号 | 惯用脚: |
日期 | 对手 | 主客 | 比分 | 出场 | 时间 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 角球 | 射门 | 射正 | 射偏 | 被侵犯 | 机会创造 | 过人 | 传球 | 越位 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 丢失球权 | 抢断 | 拦截 | 封堵 | 解围 |
展开显示更多
联赛 | 球队 | 出场 | 换上 | 换下 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 抢断 | 吃牌 |
欧洲冠军联赛19/20 | 热刺 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 9 | 2/2 | 1 | |
超级联赛19/20 | 热刺 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 15 | 15 | 5/6 | 1 |
欧洲锦标赛预选赛2020 | 英格兰 | 2 | 0 | 3 | 12 | 5 | 20 | 4 | 0/0 | 0 |
超级联赛18/19 | 热刺 | 28 | 1 | 4 | 17 | 4 | 50 | 31 | 106/252 | 5 |
欧洲冠军联赛18/19 | 热刺 | 9 | 0 | 2 | 5 | 1 | 15 | 4 | 33/80 | 1 |
2017 | 热刺 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0 |
展开显示更多